このページを印刷する
- 価格・管理費等
-
ご成約済
- 間取
-
1R
- 坪単価
- 187.5万円
- 満室時表面利回り
- 8.29%
- 現行利回り
- 6.3%
| 所在地 | 石川県金沢市堀川町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1981年12月(築44年1ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 911.34m²(275.68坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上6階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 部屋:17戸 |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 管理人巡回 | ||
| 間取内容 | 1K, |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 266.08m²(80.48坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 状態 | 成約済 | |
| 物件番号 | 3192 | 掲載期限日 | 2024/7/1 |
| 情報登録日 | 2025年1月17日 | 情報更新日 | 2025年1月17日 |
金沢市堀川町RC造物件!金沢駅から徒歩6分!
東大通り沿い角地の好立地!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



