このページを印刷する
- 価格
-
5,280万円
- 間取
-
3LDK
- 坪単価
- 179.96万円
- 管理費等
- 2万1,200円
- 満室時表面利回り
- 4.77%
- 現行利回り
- 4.77%
所在地 | 石川県金沢市大手町 |
---|---|
建物名 | ザ・レーベン金沢城大手門 |
交通 |
|
築年月 | 2018年8月(築6年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 97.02m²(29.34坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 11.46m²(3.46坪) | 向き | 東 |
建物階数 | 地上7階 | 所在階 | 2階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 部屋:30戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LD22帖 K3.5帖 洋室5帖 洋室7帖 洋室6帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 6,780円 | |
駐車場 | 16,000円空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 991.60m²(299.95坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 29.00m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3224 | 掲載期限日 | 2025年8月16日 |
情報登録日 | 2025年2月23日 | 情報更新日 | 2025年2月23日 |
・かつての金沢城正門「大手門」から徒歩2分の城下町分譲マンション!
・オートロック付きで防犯面を考慮し
・近江町市場、兼六園、金沢城など人気観光スポット徒歩圏内!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。