このページを印刷する
- 価格
-
250万円
- 間取
-
1R
- 坪単価
- 7.4649万円
- 満室時表面利回り
- 38.4%
- 現行利回り
- 12%
| 所在地 | 富山県高岡市守山字古田 |
|---|---|
| 建物名 | 高岡市守山ガレージ付倉庫 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1972年1月(築54年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 内法 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1戸/3区画 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 116.63m²(35.28坪) | |
| 管理形態 | 管理人無 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 110.72m²(33.49坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 16.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.7m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 9.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.7m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3561 | 掲載期限日 | 2026年4月4日 |
| 情報登録日 | 2026年1月9日 | 情報更新日 | 2026年1月9日 |
【表面利回り最大38.4%】高岡市守山|倉庫・ガレージ収益物件
■ 投資家注目ポイント
-
想定利回り最大38.4%(表面)
-
倉庫・ガレージという 景気変動に強い用途
-
2024年11月:ガレージ屋根・外壁塗装実施済
-
初期投資を抑えた 地方高収益型不動産
■ こんな投資家様におすすめ
✔ 高利回り物件を探している方
✔ 倉庫・ガレージなど住居系以外の分散投資をしたい方
✔ 小額から収益不動産を始めたい方
✔ 将来的な用途変更・建替えも視野に入れたい方
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。













